Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Strona główna

Relacja z Ferii 2020 w GOK Srokowo

Atrakcyjne ferie

 Dzieci i mlodzież z Gminy Srokowo i ich goście mogli spędzić ciekawie ferie.GOK w Srokowie zorganizował wiele ciekawych wyjazdów.

Uczniowie byli 2 razy w kinie (w Mrągowie i Kętrzynie), na krytym lodowisku w Giżycku, mieli okazję porozmawiać i pobawić się z papugami w Wilkasach. Dużo wrażeń przywieżli z całorocznego toru saneczkowego w Mikołajkach. Z ciekawością oglądali filmy w kinie sferycznym.

Największą atrakcją (poza Mcdonalds :-) )była wizyta w teatrze Jaracza w Olsztynie. Fantastyczna baśń a poźniej spacer po teatrze z przewodnikiem bardzo podobało się dzieciom. Poznali historię teatru i kulisy pracy nie tylko aktorów. Widzieli i rozmawiali z aktorami w ich garderobach, zwiedzili 3 sceny w teatrze,  mieli okazję zobaczyć jak powstają stroje i dekoracje.

fotogaleria;

81542509 2581309808661321 6697212589929136128 n

82394604 2581309025328066 8557419340222169088 n

82397728 2581309965327972 5080086063578349568 n

82607021 2581310225327946 2013050158022918144 n

83134276 2581308558661446 7747107359637372928 n

82717410 2581308945328074 2407179111840612352 n

82903625 2581309681994667 9169198738176999424 n

82937145 2581309575328011 1864968821052276736 n

 

82607025 1524168404403751 3644042677051195392 n

82609576 2703277779755295 3760489075920863232 n

82625212 169589440978006 241693138484199424 n

82627189 575632579948390 5538405562787561472 n

82654164 178444756577623 3373699826075041792 n

82704787 2570556116525814 7046076818989776896 n

82710870 178613166851502 2409907854887616512 n

82756251 687314971802021 1404176545962000384 n

82763484 152729932820338 7281230148211310592 n

82781859 537296883811672 5456371949426966528 n

82782526 203675357428140 5644586470128746496 n

82802459 579158525997780 2326682856253816832 n

82807387 318997235684587 2237240467257294848 n

82838340 1977380155739578 206699381338931200 n

82965086 2581310478661254 7999303673140215808 n

83049374 1085465858466478 7553440433787895808 n

83090483 197625951433712 8645645089537785856 n

83092447 1304573019728568 2081919142570491904 n

82903625 2581309681994667 9169198738176999424 n

83100416 175013693748474 913709727643336704 n

83102428 2581310351994600 6582079931361001472 n

83134979 1819397171538554 8299450028032786432 n

83196460 2565049727107690 9013598347990138880 n

83200659 2581309481994687 6204086735882682368 n

83262994 2581310115327957 1970973428575895552 n

83336381 625916514878371 4160161153185480704 n83761901 180370249870160 7528731933610606592 n

83378940 687179568486784 185474576380067840 n

83440177 2581308725328096 8030457544839266304 n

83501671 199047091249932 6368291070844862464 n

83508142 137631310576278 7412791662277033984 n

83611856 187351262452185 2004797120665616384 n

83795495 2581309115328057 1491147881359343616 n

83796671 1732151576920227 9143152372866875392 n

83993520 3008807555797292 5891508958929092608 n

84031296 2838840762847068 545325761280606208 n

84065944 580011122851374 750176206443249664 n

84109865 476034823094736 7528751291028209664 n

84635922 582645678961531 3411535356921643008 n

IMG 20200123 120737

IMG 20200124 115702

IMG 20200124 115711

IMG 20200124 120416

IMG 20200124 124710

IMG 20200124 124715

IMG 20200124 124720

IMG 20200124 124723

IMG 20200124 131055 BURST001 COVER

IMG 20200124 131055 BURST002

IMG 20200130 114843

IMG 20200130 115028

IMG 20200130 132350

IMG 20200130 132358

IMG 20200130 132410

IMG 20200130 132950

IMG 20200130 133528

IMG 20200130 133829

IMG 20200130 134221

IMG 20200130 135445

IMG 20200130 135856

IMG 20200130 140150

IMG 20200130 140400

IMG 20200130 140659 BURST001 COVER

IMG 20200130 141020

IMG 20200130 141526

IMG 20200130 142244

IMG 20200130 143314